siloking-staticline-biogas-system-1000+-v2

Stationaire voermengwagens

De stationaire voermengwagens van SILOKING zijn uitermate geschikt voor de integratie in allerlei voedingssystemen in uw veehouderij. Siloking staat bekend om de innovatieve kwaliteitsproducten voor de agrarische sector.

De gebruiksvriendelijke stationaire voermengwagen

De aandrijving en de versnellingsbak zijn onder de mengtrechter gelokaliseerd. Dit zorgt ervoor dat de aandrijving en versnellingsbak beschermd worden en dat de stationaire voermengwagen geladen kan worden vanuit alle kanten. Hierdoor wordt er eveneens een grote ruimte gecreëerd rondom het mixsysteem waarin men kan werken.

siloking-staticline-feeding-system1000-4022_large
siloking-staticline-biogas-compact-schraegeinbringung_large

Stationaire voermengwagen van betrouwbare kwaliteit

De SILOKING StaticLine omvat stationaire eenheden met een volume van 8 m³ bij 80 m³, die individueel gepland en samengesteld worden. Hierdoor kunnen ze perfect in complete installaties voor biogas of voersystemen geïntegreerd worden. Wanneer u op zoek bent naar een stationaire voermengwagen wilt u natuurlijk op de kwaliteit van de machine kunnen vertrouwen. Dat begint al bij de leverancier! Kies daarom voor een bekende en betrouwbare naam op het gebied van landbouwmachines.

SILOKING StaticLine Feeding 4.0

Stationaire meng- en doseerinstallaties van 8 m³ tot 40 m³ me optionele laad en/of losband. De StaticLine Feeding 4.0 zijn bij uitstek geschikt voor integratie in interne voersystemen, bijvoorbeeld een stationair voersysteem of een Feed Center.

siloking-staticline-feeding-compact-1408-klein

Technische gegevens

compact-stationair voermeng11
Model Compact 1408-8 Compact 1408-10 Compact 1408-12 Compact 1408-14 Premium 2514-14 Premium 2514-16 Premium 2514-18 Premium 2514-20 Premium 2514-22 Premium 2514-25
A Lengte mm 3.240 3.240 3.240 3.240 5.070 5.070 5.070 5.070 5.070 5.070
B Breedte mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320
C Hoogte* mm 1.605 1.935 2.265 2.595 1.555 1.745 1.945 2.135 2.335 2.625
D Spoorbreedte mm 2.370 2.700 3.030 3.360 2.320 2.510 2.710 2.900 3.100 3.390
Benodigd vermogen kW 1 x 22 1 x 22 1 x 30 1 x 30 2 x 22 2 x 22 2 x 22 2 x 30 2 x 30 2 x 30
Turbovijzel 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Windingen op vijzel 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3 3,5 3,5
Verstelbare XS-messen 6 7 8 9 12 14 16 16 18 16
Toerental Turbo-Vijzel (Mengen/lossen) T/min 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38
Volumes m³ 8 10 12 14 14 16 18 20 22 25
Leeg gewicht kg 3.050 3.200 3.400 3.550 5.500 5.650 5.800 6.000 6.250 6.450
Laadvermogen kg 3.200 4.000 4.800 5.600 5.600 6.400 7.200 8.000 8.800 10.000

Compacte bouwwijze

Bij de SILOKING StaticLine 4.0 Feeding zijn de elektromotor en de aandrijfbak van de mengvijzel direct met elkaar verbonden. Ze bevinden zich onder de mengkuip, dit geeft bescherming tegen vuil
en vocht. Hierdoor is laden van alle zijden mogelijk en biedt veel werkruimte rondom de mengkuip. Alle mengers zijn standaard uitgerust met een SILOKING 4-planeten aandrijving, ze hebben een max. draaimoment van 52.000 Nm. In combinatie met de versterkte tandwielen en de 100 % oliesmering biedt de aandrijving een hoge bedrijfszekerheid. De SILOKING Turbo-Vijzel mengt met een optimaal toerental van 18 T/min, voor het lossen kan de versnelling ingeschakeld worden, deze heeft een
toerental van 38 T/min, voor een complete lediging.

Die SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH produziert innovative Futtermischtechnik und vertreibt diese weltweit in über 50 Ländern. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist im bayerischen Tittmoning ansässig. Mit über 370 Mitarbeitern und modernsten Produktionsverfahren werden landwirtschaftliche Maschinen „Made in Germany“ mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.
stationaair-1000-v2

Compleet of geïntegreerd – u heeft de keuze

SILOKING StaticLine Feeding 4.0 mengers kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand systeem, of kan als compleet systeem als “plug and play” geleverd worden. Het weegsysteem kan uitgerust worden met een interface module, voor een eenvoudige verbinding met een extern (management)programma.

Technische gegevens

stationaair-1000-spes voermeng
Model System 1000+ 4022-22 System 1000+ 4022-25 System 1000+ 4022-30 System 1000+ 4022-35 System 1000+ 4022-40 System 1000+ 4030-30 System 1000+ 4030-35 System 1000+ 4030-40
A Lengte mm 7.110 7.110 7.110 7.110 7.110 7.970 7.970 7.970
B Breedte mm 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.550 2.550 2.550
C Hoogte* mm 1.555 1.755 2.085 2.415 2.745 2.485 2.635 2.785
D Spoorbreedte mm 2.320 2.520 2.850 3.360 3.180 3.510 3.400 3.550
Benodigd vermogen kW 3 x 22 3 x 22 3 x 30 3 x 30 3 x 37 1 x 90 1 x 90 1 x 110
Turbovijzel 3 3 3 3 3 3 3 3
Windingen op vijzel 2 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
Verstelbare XS-messen 18 21 24 24 27 27 27 27
Toerental Turbo-Vijzel (Mengen/lossen) T/min 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38
Volumes m³ 22 25 30 35 40 30 35 40
Leeg gewicht kg 8.650 8.980 9.450 9.880 10.250 9.100 9.350 9.700
Laadvermogen kg 8.800 10.000 12.000 14.000 16.000 12.000 14.000 16.000

SILOKING StaticLine Biogas 4.0

Stationaire meng- en doseerinstallaties van 9 m³ tot 80 m³ volume van de mengkuip SILOKING StaticLine Biogas 4.0 is ontwikkeld voor vergistingsinstallaties welke grote waarde hechten aan, een hoge gasopbrengst en een laag energieverbruik.

siloking-staticline-biogas-40-senkrechteintrag_large

Technische gegevens

compact-stationair-premium-spes voermeng
Model Compact 1509-9 Compact 1509-12 Compact 1509-15 Premium 4018-18 Premium 4018-25 Premium 4018-30 Premium 4018-40 HD
A Lengte mm 3.390 3.620 3.850 5.830 6.100 6.285 6.285
B Breedte mm 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795
C Hoogte* mm 1.560 1.990 2.420 1.560 1.990 2.420 3.225
D Spoorbreedte mm 2.325 2.755 3.185 2.325 2.755 3.185 3.990
Benodigd vermogen kW 1 x 22 1 x 22 1 x 30 2 x 22 2 x 22 2 x 30 2 x 37
Mengvijzels 1 1 1 2 2 2 2
Verstelbare XS-messen 6 6 6 12 12 12 12
Volumes m³ 9 12 15 18 25 30 40
Leeg gewicht kg 3.250 3.500 3.750 6.900 7.200 7.600 8.300
Laadvermogen kg 3.600 4.800 6.000 7.200 10.000 12.000 16.000

Verkleinen, Mengen, Opslaan, Doseren

SILOKING meng- en doseerinstallaties snijden lang product, zorgen voor een homogene menging, slaan voorraad product op en garanderen met een passende invoertechniek een precies en storingsvrije invoer van mengvoeder in de vergister. Het invoersysteem draait betrouwbaar en is vrij van torsie. Alle delen welke in contact komen met voer zijn vervaardigd uit edelstaal.

siloking-staticline-feeding-premium-4020-20-ueberladefoerderer_large
siloking-staticline-biogas-compact-4018-schraegeinbringung_large

Standaard SILONOX

De mengtrommel bestaat standaard volledig uit SILONOX. Om de trommelwand en bodem tegen zuren en slijtage te beschermen zijn deze standaard uitgevoerd met SILONOX.

SILONOX bestaat uit een edelstaallegering met een buitengewoon laag slijtagebeeld tevens is het zuur- en korrosiebestendig. Optioneel kan ook de mengvijzel volledig van SILONOX worden uitgevoerd.

Technische gegevens

stationair-100-spes voermeng
Model Compact 1509-9 Compact 1509-12 Compact 1509-15
A Lengte mm 8.685 8.685 8.685
B Breedte mm 2.795 2.795 2.795
C Hoogte* mm 2.710 3.160 4.110
D Spoorbreedte mm 3.475 3.925 4.875
Benodigd vermogen kW 3 x 30 3 x 37 3 x 37
Mengvijzels 3 3 3
Verstelbare XS-messen 18 18 18
Volumes m³ 50 60 80
Leeg gewicht kg 12.500 13.800 16.500
Laadvermogen kg 20.000 24.000 32.000
siloking-staticline-biogas-compact-schraegeinbringung_large
siloking-staticline-feeding-premium-4020-20-ueberladefoerderer_large
siloking-staticline-biogas-compact-4018-schraegeinbringung_large