siloking-trailedline-compact-10-v2

TrailedLine Classic Compact

De TrailedLine Classic Compact is een middenklassemodel met alle voordelen van een grote voermengwagen!

Een compacte voermengwagen met trommelvolumes van 7 m³
tot 14 m³

De grote keuze aan losmogelijkheden biedt voor elk bedrijf de juiste oplossing voor de voerdosering, hetzij rechtstreeks via losschuiven aan de linker- of rechterkant, via een dwarsafvoerband voor of achter of, bij bijzonder hoge troggen, via een aanvullende uitklapbare transportband.
De dwarsafvoerband aan de achterzijde is bijzonder geschikt voor kleine voerplaatsen of smalle voergangen.

Die SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH produziert innovative Futtermischtechnik und vertreibt diese weltweit in über 50 Ländern. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist im bayerischen Tittmoning ansässig. Mit über 370 Mitarbeitern und modernsten Produktionsverfahren werden landwirtschaftliche Maschinen „Made in Germany“ mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.
SILOKING_TrailedLine_Classic_Premium_13_FBV_Fuettern-min-scaled

Een middenklassemodel met alle voordelen

De serie TrailedLine Classic Compact met turbovijzel is met name geschikt in situaties met een beperkte ruimte, zoals smalle of lage staldoorgangen. Het korte chassis is zeer wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren. De aandrijving en het frame zijn ook bij deze serie reeds ontworpen op maximale constante belasting. Een standaarduitrusting zoals bijv. een versnellingsbak (vanaf de Compact 10-T), een bumper met verlichting en een aan het frame bevestigde toegangsladder behoren tot de norm.

Aandrijving

Dankzi| de trommelgeometrie en de robuuste aandriving is de machine behalve voor standaardmengsels uitermate geschikikt voor het losmaken van ronde balen en het verkleinen van langvezelig voer.

siloking-trailedline-compact-10-fahrwerk-hinterachse_medium

Technische gegevens

compact-specificaties-Classic-Compact
Model Compact 7 Compact 8 Compact 9 Compact 10 Compact 10-T Compact 12 Compact 14
A Lengte mm 4.300 4.500 4.550 4.650 4.700 4.750 4.800
F Afstand trekoog - as mm 3.070 3.070 3.070 3.070 3.220 3.220 3.220
B Breedte mm 2.060 2.250 2.250 2.400 2.550 2.550 2.550
C Hoogte mm 2.520 2.440 2.640 2.750 2.570 2.770 3.140
Banden 10.0/75-15.3 22PR 10.0/75-15.3 22PR 10.0/75-15.3 22PR 400/60-15.5 14PR 400/60-15.5 14PR 400/60-15.5 14PR 435/50 R19.5
D Spoorbreedte mm 1.550 1.550 1.550 1.550 1.700 1.700 1.750
E Buitenbreedte wielen mm 1.850 1.850 1.850 1.980 2.130 2.130 2.200
Turbovijzel 1 1 1 1 1 1 1
Windingen op vijzel 1,75 2 2 2 2 2 3
Verstelbare XS-messen 5 6 6 7 7 7 9
Toerental mengvijzel tpm (toerental aftakas 540 tpm) 24 24 24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33
Volumes m³ 7 8 9 10 10 12 14
Aanspanhoogte bovenaanspanning mm 840 840 840 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940
Aanspanhoogte onderaanspanning mm 340 340 340 400 400 400 440
Lengte dwarsafvoerband mm 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340
Breedte dwarsafvoerband mm 700 700 700 700 700 700 700
Loshoogte dwarsafvoerband mm 720 720 720 800 800 800 880
Onderkant dwarsafvoerband mm 540 540 540 620 620 620 700
Toegestane disselbelasting kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Technisch toegest. totaalgewicht kg 7.000 7.000 7150 7800 8.250 9 200 10.300
Toegest. totaalgewicht (WVW) 25 km/hkg 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Leeggewicht kg 2950 3.450 3.550 3800 4.250 4.400 4.700
Weegstangen 3 3 3 3 3 3 3
Siloking-trailedline-classic-compact-rundballen-aufloesen_medium
siloking-trailedline-classic-compact-mischen_3_medium
siloking-trailedline-classic-compact-8-FBH_1920