siloking-trailedline-premium-2218-40-v2

TrailedLine 4.0 Premium serie

De variabele alleskunner.
Flexibel en krachtig, met een inhoud van 14 - 30 m³

Door een groot aantal mogelijke mengtrommelhoogten en bandenmaten kan de machine exact aan doorrijhoogten van de stal en aan de maximale hefhoogte van de lader worden aangepast. Uitermate belangrijk is de optimale verhouding tussen de trommelgeometrie en de mengvijzel. Wanneer de menginhoud groter wordt neemt tevens het aantal windingen van de mengvijzel toe. Alle modellen zijn standaard uitgerust met SILONOX op de trommelwiggen en bij de losdeuren, ook Siloking Data T is standaard

SILOKING_TrailedLine_Premium_3022_26 (7)_medium
Die SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH produziert innovative Futtermischtechnik und vertreibt diese weltweit in über 50 Ländern. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist im bayerischen Tittmoning ansässig. Mit über 370 Mitarbeitern und modernsten Produktionsverfahren werden landwirtschaftliche Maschinen „Made in Germany“ mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.

Modulair naar de perfecte maat

Door de bijzondere trommelvorm onderscheiden de modellen binnen de modellijn zich alleen in trommelgrootte en hoogte van de Turbo-Vijzel. Het chassis en de aandrijving blijven altijd gelijk en zijn altijd op de maximale grootte gebaseerd.

Modulaire maten

premium-hoogte

Technische gegevens

premium-trailed-v2
Model Premium 1814-14 Premium 1814-16 Premium 1814-18 Premium 2218-18 Premium 2218-20 Premium 2218-22 Premium 3022-22 Premium 3022-24 Premium 3022-26 Premium 3022-28 Premium 3022-30
A Lengte mm 6.650 6.650 6.650 7.100 7.100 7.100 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450
F Afstand trekoog - as mm 4.420 4.420 4.420 4.620 4.620 4.620 4.800 4.800 4.200** 4.200** 4.200**
B Breedte mm 2.330 2.330 2.330 2.530 2.530 2.530 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710
C Hoogte* mm 2.650 2.800 2.950 2.660 2.830 3.000 2.750 2.920 3.180 3.330 3.450
D Spoorbreedte mm 1.500 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
E Buitenbreedte wielen mm 1.950 1.950 1.950 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
Turbovijzel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Windingen op vijzel 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 3 3,5
Verstelbare XS-messen 12 14 16 12 14 16 12 14 16 16 18
Toerental Turbo-Vijzel (Bij 540 T/pm aftakas toeren) T/min 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35
Volumes m³ 14 16 18 18 20 22 22 24 26 28 30
Kogeldruk kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Technisch toelaatbaar totaalgewicht 15 km/h kg 12.000 12.400 13.500 13.500 14.600 15.700 16.100 17.500 18.900 20.500 21.100
Toelaatbaar totaalgewicht 25 km/h - Enkelasser 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 - - - - - -
Toelaatbaar totaalgewicht 25 km/h - Tandem kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Toelaatbaar totaalgewicht 40 km/h - Enkelasser kg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - -
Toelaatbaar totaalgewicht 40 km/h - Tandem kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Leeg gewicht basismachine kg 5.900 6.200 6.500 6.500 6.800 7.100 7.600 7.900 8.800 9.100 9.400
* laagst beschikbare hoogte ** met tandemaggregaat
SILOKING_TrailedLine_Premium_3022_26-min-scaled
SILOKING_TrailedLine_Premium_3022_26 (6)_medium
siloking-trailedline-premium-2218-20-SVR-FBK-tandem_medium