siloking-trailedline-system-1000-3227

TrailedLine 4.0 System 1000+ 3327 / 4535

 Capaciteitsmachine voor optimaal voeren. Efficiëntie met een inhoud van 27 - 45 m³

De TrailedLine 4.0 System 1000+ is Siloking's antwoord op veranderende eisen in de veehouderij, waarbij tijdwinst en precisie centraal staan.

ROLF6833_bearbeitet_medium
SILOKING_TrailedLine_System_1000_4535_40_SHL_SHR_FBV_Tridem_2-scaled

Ontwikkeld voor de eisen van grote bedrijven

System 1000+ beschrijft het ontwerp van de voermengtechniek met 3 vijzels met groot laadvermogen, robuuste constructie, eenvoudige bediening en lange levensduur, ideaal voor gebruik op grote bedrijven. Bij de Siloking tandem- of tridemaggregaat wordt het gewicht gelijkmatig over de starre of gestuurde assen verdeeld. Hierdoor wordt voldaan aan speciale eisen aan transportcapaciteit en wendbaarheid. Ook voor het System 1000+ is een grote keuze aan uitwerpvarianten en transportbanden uit de TrailedLine 4.0 Premium-serie leverbaar.

Maximale slagkracht spaart tijd en geld!

Met de 3 verticale mengvijzels wordt het voer snel en homogeen gemengd, wat extra diesel bespaart. Tegelijkertijd biedt deze serie verschillende kuipbreedtes en kuiphoogten vanaf 2,87 meter en is hij ideaal voor koppels van 300 koeien en meer. Standaard zijn de modellen uitgevoerd met Siloking Data T en SILONOX bij de losdeur en op de trommelwiggen.

siloking-trailedline-system1000-box-aktiv_medium

Technische gegevens

1000-trailed
Model System 1000+ 3327-27 System 1000+ 3327-30 System 1000+ 3327-33 System 1000+ 4535-35 System 1000+ 4535-40 System 1000+ 4535-45
A Lengte mm 9.550 9.550 9.550 9.900 9.900 9.900
F Afstand trekoog - as mm 5.100** 5.100** 5.100** 5.350** 4.950*** 4.950***
B Breedte mm 2.530 2.530 2.530 2.710 2.710 2.710
C Hoogte* mm 2.870 3.040 3.210 2.990 3.320 3.530
D Spoorbreedte mm 1.700 1.700 1.700 1.900 1.550 1.900
E Buitenbreedte wielen mm 2.150 2.150 2.150 2.350 2.350 2.350
Turbovijzel 3 3 3 3 3 3
Windingen op vijzel 2 2,5 3 2 3 3,5
Verstelbare XS-messen 18 21 24 18 24 27
Toerental Turbo-Vijzel (Bij 1.000 T/pm aftakas toeren) T/min 22/40 22/40 22/40 22/40 22/40 22/40
Volumes m³ 27 30 33 35 40 45
Kogeldruk kg 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000
Technisch toelaatbaar totaalgewicht 15 km/h kg 19.300 21.000 22.000 24.000 30.100 32.600
Toelaatbaar totaalgewicht 25 km/h kg 18.000 18.000 18.000 18.000 27.000 27.000
Toelaatbaar totaalgewicht 40 km/h kg 16.000 16.000 16.000 16.000 24.000 24.000
Leeg gewicht basismachine kg 11.350 11.800 12.250 13.000 14.100 14.600
* laagst beschikbare hoogte ** met tandemaggregaat *** met tridemaggregaat
SILOKING_TrailedLine_System_1000_4535_sunrise-min-scaled
ROLF7197_bearbeitet_medium
ROLF8083_bearbeitet_medium